
本站服务经理

推荐商家

安凯客车 (7) | 宝骏 (14) | 宝龙 (0) | 北京汽车 (17) | 北汽福田 (7) | 北京吉普 (7) |
奔腾 (29) | 比亚迪 (21) | 标致 (11) | 昌河 (16) | 长安 (37) | 传祺 (9) |
长丰猎豹 (15) | 长城 (35) | 川汽野马 (4) | 大迪 (1) | 大通汽车配件 (1) | 东风风神 (8) |
东风风行 (31) | 东风小康 (6) | 东南 (22) | 飞碟 (3) | 福仕达 (3) | 菲亚特 (4) |
福迪 (3) | 观致配件 (3) | 哈飞 (14) | 华泰现代 (7) | 红旗 (9) | 华普 (3) |
黄海 (4) | 黑豹 (1) | 吉奥 (2) | 吉利汽车 (27) | 吉利全球鹰 (4) | 吉利英伦 (5) |
吉利帝豪 (8) | 吉普 (3) | 江淮 (22) | 江铃 (8) | 金杯 (10) | 金龙客车 (1) |
金旅客车 (1) | 力帆 (9) | 莲花 (1) | 陆风 (3) | 曙光汽车 (2) | 名爵 (7) |
纳智捷 (4) | 庆铃 (4) | 奇瑞汽车配件 (26) | 奇瑞开瑞 (3) | 奇瑞瑞麒 (3) | 奇瑞威麟 (3) |
荣威 (9) | 双环汽车 (0) | 舒驰客车 (1) | 天马 (0) | 五菱 (21) | 沃尔沃 (11) |
夏利 (14) | 雪铁龙 (13) | 一汽 (33) | 依维柯 (4) | 一汽佳宝 (2) | 一汽森雅 (2) |
宇通客车 (1) | 中华 (15) | 中兴 (4) | 众泰配件 (6) | 重汽客车配件 (5) | 中通客车 (1) |
公司名称 | 公司活跃度 | 优势产品 | ||
1 | 济南金坤伟业汽车配件公司 |
45%
| 奇瑞汽车配件钣金件 | |
2 | 济南广鑫泰汽配有限公司 |
45%
| 宝马汽车配件4系外饰件 | |
3 | 济南巨鑫汽配有限公司 |
30%
| 三菱汽车配件的钣金件 | |
4 | 济南鑫鹏源汽配 |
30%
| 中华、风行全车原厂配件 | |
5 | 济南海菱进口汽车配件 |
30%
| 济南海菱进口汽配 | |
6 | 济南博亿豪汽配公司 |
30%
| 中华、金杯全车系列 | |
7 | 济南超越汽配商行 |
30%
| 江淮系列/中华系列/风行系列 | |
8 | 济南博亿豪汽配 |
30%
| 中华 金杯系列汽车配件 | |
9 | 济南帆扬汽配 |
30%
| 中华汽车全车原厂配件 | |
10 | 济南长江汽配销售中心 |
30%
| 下护板、刹车片、刹车盘、滤清器 | |
11 | 成都远航奇瑞中华汽车配件 |
0%
| 中华钣金件 | |
12 | 济南东润·华晨汽配商行 |
0%
| 酷宝 | |
13 | 济南欣欣向荣汽配 |
0%
| 中华配件 | |
14 | 济南金海阁汽配 |
0%
| 金杯系列 中华系列全车纯正配件 | |
15 | 济南腾跃汽配 |
0%
| 专营:中华系列全车配件 |